当前位置:首页-->信息价格下载-->列表
信息价格下载
标题 地区 年份 月份 季度 上传时间 下载
佛山市2022年第三季度信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:10
佛山市2022年第三季度信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:10
佛山市2022年第三季度信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:09
佛山市2022年第三季度信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:08
佛山市2022年9月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:07
佛山市2022年9月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:06
佛山市2022年9月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:04
佛山市2022年9月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 09 第三季度 2022-10-19 14:04
佛山市2022年8月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 08 第三季度 2022-09-28 14:14
佛山市2022年8月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 08 第三季度 2022-09-28 14:11
佛山市2022年8月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 08 第三季度 2022-09-28 14:11
佛山市2022年8月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 08 第三季度 2022-09-28 14:10
佛山市2022年7月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 07 第三季度 2022-09-07 11:50
佛山市2022年7月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 07 第三季度 2022-09-07 11:50
佛山市2022年7月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 07 第三季度 2022-09-07 11:49
佛山市2022年7月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 07 第三季度 2022-09-07 11:49
<<<1>>>
首 页  |  隐私保护  |  免责声明  |  联系我们  |  易达科技管理软件
ICP经营许可证:粤B2-20030170号 建设投资增值网
版权所有 广州易达建信科技开发有限公司