当前位置:首页-->信息价格下载-->列表
信息价格下载
标题 地区 年份 月份 季度 上传时间 下载
佛山市2023年10月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2023 10 第四季度 2024-02-27 15:38
佛山市2023年10月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2023 10 第四季度 2024-02-27 15:38
佛山市2023年10月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2023 10 第四季度 2024-02-27 15:37
佛山市2023年10月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2023 10 第四季度 2024-02-27 15:37
佛山市2022年10月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 10 第四季度 2023-02-15 10:56
佛山市2022年10月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2022 10 第四季度 2023-02-15 10:56
佛山市2022年10月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 10 第四季度 2023-02-15 10:55
佛山市2022年10月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2022 10 第四季度 2023-02-15 10:55
佛山市2021年10月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2021 10 第四季度 2022-08-31 17:14
佛山市2021年10月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2021 10 第四季度 2022-08-31 17:14
佛山市2021年10月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2021 10 第四季度 2022-08-31 17:14
佛山市2021年10月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2021 10 第四季度 2022-08-31 17:13
佛山市2020年10月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2020 10 第四季度 2021-07-29 17:00
佛山市2020年10月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2020 10 第四季度 2021-07-29 16:59
佛山市2020年10月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2020 10 第四季度 2021-07-29 16:58
佛山市2020年10月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2020 10 第四季度 2021-07-29 16:57
佛山市2019年10月份信息价(含税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2019 10 第四季度 2020-01-17 16:13
佛山市2019年10月份信息价(除税价)(适用:房建市政、轨道交通工程) 佛山市 2019 10 第四季度 2020-01-17 16:09
佛山市2019年10月份信息价(含税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2019 10 第四季度 2020-01-17 16:08
佛山市2019年10月份信息价(除税价)(适用:水利水电工程) 佛山市 2019 10 第四季度 2020-01-17 16:06
<<<12>>>
首 页  |  隐私保护  |  免责声明  |  联系我们  |  易达科技管理软件
ICP经营许可证:粤B2-20030170号 建设投资增值网
版权所有 广州易达建信科技开发有限公司