今天是:   ·首页 ·造价通登陆 ·网站导航 · 会员注册 · 联系方式 · 改版意见征集
 
您现在所处的位置: 首页 入会厂商

材料名称 型号及规格 单位 单价 报价时间 备注
光身紫铜管 15×0.7 1/2" DN15 欧标EN1057-1996 ¥56.10 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 22×0.9 3/4" DN20 欧标EN1057-1996 ¥106.30 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 28×0.9 1" DN25 欧标EN1057-1996 ¥136.60 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 35×1.2 11/4" DN32 欧标EN1057-1996 ¥227.10 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 42×1.2 11/2" DN40 欧标EN1057-1996 ¥274.20 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 54×1.2 2" DN50 欧标EN1057-1996 ¥354.80 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 67×1.2 21/2" DN65 欧标EN1057-1996 ¥442.20 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 76×1.5 3" DN80 欧标EN1057-1996 ¥704.00 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 108×2.0 4" DN100 欧标EN1057-1996 ¥1335.60 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 133×2.5 5" DN125 欧标EN1057-1996 ¥2283.80 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 159×3.0 6" DN150 欧标EN1057-1996 ¥3603.60 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 219×4.0 8" DN200 欧标EN1057-1996 ¥7826.00 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 273×5.0 10" DN250 欧标EN1057-1996 ¥14070.00 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 325×6.0 12" DN300 欧标EN1057-1996 ¥24116.40 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 15×0.7 1/2" DN15 常规厚度 ¥56.10 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 22×0.9 3/4" DN20 常规厚度 ¥106.30 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 28×0.9 1" DN25 常规厚度 ¥136.60 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 35×1.2 11/4" DN32 常规厚度 ¥227.10 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 42×1.2 11/2" DN40 常规厚度 ¥274.20 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 54×1.5 2" DN50 常规厚度 ¥441.00 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 67×1.5 21/2" DN65 常规厚度 ¥550.20 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 85×2 3" DN80 常规厚度 ¥1045.80 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 108×2.5 4" DN100 常规厚度 ¥1661.60 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 133×2.5 5" DN125 常规厚度 ¥2283.80 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
光身紫铜管 159×3.0 6" DN150 常规厚度 ¥3603.60 2007/06/27 1.所有铜管定尺5米。2.因铜材价格变化较快,价格如有调整,以当时报价为准。
  页次: 1/ 21页 共502条记录 25 条/每页 93 1 2 3 4 5 6 7 4 :


关于我们 | 网站导航 | 会员服务 | 广告服务 | 联系方式
建议使用IE5.0以上版本的浏览器 800*600分辨率以上 浏览 ICP经营许可证:粤B2-20030170号-1
热线电话:020-38259120 免费咨询电话:800-830-6077
销售EMail:sale@gczj.com.cn 服务EMail:service@gczj.com.cn 投诉EMail:complaint@gczj.com.cn
工程造价信息网 版权所有 广州易达建信科技开发有限公司
本站访问量: -